Bóng đá VĐQG Vương Quốc Anh 2025/2026: Lịch thi đấu & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 22:00 | Brighton Hove Albion [18] 1 | 1-1 | 5 -2 | Everton 2 [3] | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 1.10 | 1.20 | |
| 22:00 | Leeds United [18] 1 | 0-4 | 4 -12 | Arsenal 1 [3] | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 0.70 | 1.90 | 2.00 | |
| 22:00 | Wolves [18] 3 | 0-2 | 5 -6 | AFC Bournemouth 3 [3] | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 1.50 | 1.90 | |
| 00:30 | Chelsea [18] 3 | 3-2 | 9 -3 | West Ham United 1 2 [3] | 1.20 | 1.00 | 1.90 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | |
| 03:00 | Liverpool [18] 1 | 4-1 | 7 -11 | Newcastle United 3 [3] | 0.30 | 1.60 | 0.50 | 1.90 | 0.40 | 2.00 | |
| 22:00 | Accrington Stanley [18] 1 | 3-1 | 9 -1 | Cheltenham Town 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | 1.80 | |
| 22:00 | Chesterfield [18] | 2-2 | 3 -1 | Walsall [3] | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | |
| 22:00 | Crawley Town [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Harrogate Town [3] | 1.70 | 1.30 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | |
| 22:00 | Crewe Alexandra [18] | 1-0 | 7 -1 | Colchester United 3 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 0.50 | 1.60 | 0.40 | |
| 22:00 | Fleetwood Town [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | Notts County 4 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 0.20 | |
| 22:00 | Gillingham [18] 1 | 1-4 | 0 -1 | Bromley 3 [3] | 0.60 | 1.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.40 | |
| 22:00 | Oldham Athletic [18] 2 | 0-3 | 0 -1 | Cambridge United 2 [3] | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 22:00 | Shrewsbury Town [18] 3 | 0-0 | 6 -1 | Barnet 1 [3] | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 22:00 | Swindon Town [18] 1 | 3-1 | 8 -1 | Barrow 1 [3] | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.10 | 0.60 | |
| 22:00 | Tranmere Rovers [18] 2 | 0-2 | 3 -1 | Salford City [3] | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 1.20 | 0.70 | |
| 22:00 | Blackburn Rovers [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Hull City [3] | 1.80 | 1.10 | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | |
| 22:00 | Ipswich Town [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Preston North End 2 [3] | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | |
| 22:00 | Middlesbrough [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Norwich City 2 [3] | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 1.90 | |
| 22:00 | Millwall [18] 2 | 1-1 | 8 -1 | Sheffield United 1 [3] | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.30 | 1.80 | 0.50 | |
| 22:00 | Oxford United [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Birmingham City 2 [3] | 0.10 | 1.50 | 0.10 | 0.20 | 1.60 | 2.00 | |
| 22:00 | Portsmouth [18] | 3-0 | 3 -1 | West Bromwich(WBA) 2 [3] | 0.70 | 1.30 | 1.90 | 1.10 | 0.30 | 1.60 | |
| 22:00 | Queens Park Rangers (QPR) [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Coventry City 2 [3] | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 1.70 | 1.60 | 1.30 | |
| 22:00 | 0-2 | 8 -1 | Swansea City 2 [3] | 0.70 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
| 21:00 | Northampton Town [18] 2 | 0-2 | 3 -1 | Reading 3 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 0.70 | |
| 22:00 | Barnsley [18] 3 | 3-1 | 7 -1 | Stevenage Borough 2 [3] | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | |
| 22:00 | Exeter City [18] 3 | 0-4 | 5 -1 | Rotherham United 1 [3] | 0.10 | 1.60 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | |
| 22:00 | Leyton Orient [18] 2 | 0-1 | 6 -1 | Port Vale 2 [3] | 0.10 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | |
| 22:00 | Luton Town [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Blackpool [3] | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 0.70 | 0.30 | |
| 22:00 | Mansfield Town [18] | 0-0 | 6 -1 | Wycombe Wanderers 1 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 1.90 | |
| 22:00 | Peterborough United [18] 5 | 2-3 | 4 -1 | Huddersfield Town 3 [3] | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | |
Bỏ qua nội dung
















































