Tin bóng đá Mexico mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 05:00 | Club America [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 0.30 | ||
| 06:00 | Atlas [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Mazatlan FC 1 [3] | 0.20 | 0.90 | 1.10 | 0.50 | 1.90 | 1.10 | |
| 06:00 | Atletico San Luis [18] 1 | 2-3 | 3 -1 | Chivas Guadalajara 3 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 08:00 | Monterrey [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Club Tijuana 5 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
| 08:10 | Club Leon [18] 5 | 1-2 | 4 -1 | Tigres UANL 1 3 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | |
| 08:00 | Atletico Morelia [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Cancun FC 3 [3] | 0.30 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | |
| 23:00 | Real Apodaca FC II [18] 3 | 1-5 | 3 -1 | 1.30 | 1.90 | 0.30 | 0.10 | 1.30 | 1.70 | ||
| 23:00 | Club Union Central [18] 1 | 1-2 | 10 -1 | Oceania FC 2 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 1.10 | |
| 00:00 | Real Olmeca Sport [18] 1 | 0-1 | 11 -1 | Potosinos [3] | 0.40 | 1.40 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | |
| 03:00 | Ecatepec FC [18] 2 | 0-0 | 0 -1 | FormaFutIntegral AC 4 [3] | 0.50 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 0.50 | 2.00 | |
| 04:00 | Luma Sports [18] | 2-0 | 4 -1 | Hermanos Ben\u00edtez 1 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 0.20 | |
| 04:00 | Deportiva Venados II [18] | 1-1 | 3 -1 | 1.40 | 1.00 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | ||
| 04:00 | Montaneses FC II [18] | 3-2 | 6 -1 | FC Sozca 2 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | |
| 04:00 | Club Calor II [18] 1 | 1-3 | 6 -1 | Gallos NL [3] | 0.90 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.70 | 1.60 | |
| 05:00 | Alebrijes de Oaxaca II [18] 1 | 1-1 | 10 -1 | Lobos ITECA 2 [3] | 1.00 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | 0.30 | 0.10 | |
| 05:00 | Pabellon FC [18] 2 | 3-0 | 4 -1 | 1.10 | 1.90 | 0.40 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | ||
| 05:00 | 0-1 | 0 -1 | 0.70 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | |||
| 05:00 | Atletico Real Morelos [18] 2 | 3-2 | 3 -1 | Selva Canera 1 [3] | 0.70 | 1.60 | 1.60 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | |
| 05:00 | Fut Car [18] 1 | 4-2 | 5 -1 | Cefor Promotora San Luis 2 [3] | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.20 | 0.20 | |
| 05:30 | Cobras Futbol Premier [18] 1 | 4-2 | 5 -1 | Delfines Baja [3] | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 1.50 | |
| 06:00 | Azucareros de Tezonapa [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Ciervos FC II 2 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 1.60 | 0.70 | 0.20 | |
| 08:00 | Artesanos Bajos De Chila [18] 1 | 0-0 | 0 -3 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 1.10 | 1.50 | ||
| 09:00 | Caballeros de Cordoba [18] 1 | 0-3 | 6 -1 | Racing de Veracruz III 2 [3] | 0.50 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 1.70 | 0.70 | |
| 10:00 | Club Atletico Tijuana [18] 7 1 | 1-0 | 3 -1 | Cimarrones de Sonora FC II 1 6 [3] | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | |
| 04:45 | Cruz Azul (W) [18] 3 | 3-1 | 5 -1 | Queretaro (W) 2 [3] | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 1.10 | 1.60 | |
| 08:00 | Mazatlan FC (W) [18] 1 | 5-0 | 2 -1 | Club Necaxa (W) 1 1 [3] | 0.70 | 1.90 | 0.60 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | |
| 10:05 | Tijuana (W) [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Puebla (W) 3 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | |
| 23:00 | Correcaminos II [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Atletico Hidalgo 1 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 1.00 | |
| 01:00 | Huracanes Izcalli FC [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | FC Racing 3 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 1.80 | |
| 04:30 | Ciervos FC [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Cordobes Futbol Club 1 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 0.70 | |
Bỏ qua nội dung
















































