Tin bóng đá Pháp mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH Ligue 1
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 23:00 | Paris FC [18] 1 | 2-2 | 4 -4 | Marseille 4 [3] | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.10 | 1.20 | |
| 01:00 | Lorient [18] 3 | 2-1 | 1 -4 | Nantes 5 [3] | 2.00 | 1.90 | 0.20 | 1.20 | 1.30 | 1.90 | |
| 03:05 | Monaco [18] 1 | 4-0 | 5 -2 | Rennes 2 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | |
| 02:00 | Saint Etienne [18] 3 1 | 0-1 | 7 -1 | Boulogne 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | |
| 23:30 | Valenciennes [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Orleans US 45 [3] | 1.50 | 0.50 | 0.80 | 1.70 | 1.10 | 0.60 | |
| 21:00 | RC Saint Etienne (W) [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Le Havre (W) 3 [3] | 0.70 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | |
| 23:00 | Fleury 91 (W) [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Montpellier (W) 1 [3] | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 23:00 | Nantes (W) [18] 1 | 2-2 | 7 -1 | Lens (W) [3] | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | |
| 23:00 | Strasbourg W [18] 2 | 0-3 | 4 -1 | Dijon w [3] | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | |
| 21:00 | Haguenau [18] | 2-3 | 0 -1 | Beauvais [3] | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | |
| 22:30 | Biesheim [18] | 0-1 | 0 -1 | Epinal [3] | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | |
| 00:00 | Saumur OL [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Dinan Lehon FC 3 [3] | 0.60 | 1.90 | 0.40 | 0.50 | 1.90 | 0.10 | |
| 00:00 | Stade Poitevin [18] | 1-2 | 1 -1 | Chauray Fc 1 1 [3] | 1.90 | 0.10 | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 1.10 | |
| 00:00 | Saint Malo [18] | 2-0 | 5 -1 | Bayonne 2 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | 0.60 | |
| 00:00 | Feignies [18] | 1-1 | 0 -1 | Thionville FC [3] | 0.60 | 2.00 | 0.10 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | |
| 00:00 | St Pryve St Hilaire [18] | 0-1 | 3 -1 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | ||
| 20:30 | Sochaux II [18] 1 | 4-0 | 5 -1 | Evian Thonon Gaillard 2 [3] | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | |
| 21:00 | Cannet Rocheville [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | Gallia Lucciana 1 3 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | 1.10 | |
| 22:30 | Amiens SC II [18] 2 | 2-1 | 8 -1 | Metz B 1 [3] | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 0.90 | 0.80 | 1.30 | |
| 23:00 | Guingamp B [18] | 1-3 | 6 -1 | AF Virois 1 [3] | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 2.00 | 0.10 | 0.70 | |
| 23:00 | ASM Belfortaine [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | FC Mulhouse [3] | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 1.20 | 0.20 | |
| 00:00 | Linas-Montlhery [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | Sainte Genevieve Sports 3 [3] | 0.10 | 0.10 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 1.30 | |
| 00:00 | Oissel [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 1.90 | ||
| 00:00 | OCPAM [18] 5 | 1-2 | 4 -1 | USLPV 2 [3] | 1.10 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 1.80 | 0.40 | |
| 00:00 | Union Cosnoise [18] 2 1 | 0-2 | 4 -1 | Macon 1 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 0.20 | |
| 00:30 | Toulouse (W) [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Grenoble Claix (W) 2 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.80 | 0.70 | 0.10 | 1.70 | |
Bỏ qua nội dung
















































