Bóng đá Tây Ban Nha 2026: Lịch thi đấu, KQBD & BXH La Liga
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 22:15 | Osasuna [18] 2 | 2-2 | 6 -2 | Villarreal 2 [3] | 0.40 | 1.10 | 1.60 | 0.80 | 0.20 | 1.10 | |
| 00:30 | Levante [18] 2 | 0-0 | 4 -7 | Atletico Madrid 1 [3] | 0.30 | 1.50 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | |
| 03:00 | Elche [18] 2 | 1-3 | 2 -8 | FC Barcelona 1 [3] | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.10 | 1.70 | 1.00 | |
| 22:15 | Albacete [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | Real Zaragoza 3 [3] | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 1.60 | |
| 22:15 | Burgos CF [18] 4 | 2-1 | 5 -1 | Leganes 2 [3] | 0.90 | 1.90 | 0.10 | 1.40 | 0.40 | 0.10 | |
| 00:30 | Cultural Leonesa [18] 3 | 0-1 | 7 -1 | Deportivo La Coruna 2 [3] | 1.80 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 0.60 | 2.00 | |
| 03:00 | Cordoba [18] 3 | 3-1 | 1 -1 | Real Valladolid 1 2 [3] | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 1.20 | |
| 21:30 | CD Cortes [18] | 3-3 | 0 -1 | CD Oberena [3] | 1.50 | 0.80 | 1.70 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | |
| 21:45 | Valle de Egues [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Bidzala 1 [3] | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 0.30 | 2.00 | |
| 21:45 | CD La Virgen Del Camino [18] 3 | 2-0 | 4 -1 | 0.20 | 1.80 | 1.10 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | ||
| 22:00 | Beti Kozkor KE [18] | 1-4 | 0 -1 | Pamplona [3] | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | |
| 22:00 | CD Huarte [18] | 2-4 | 0 -1 | CD Izarra [3] | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.70 | 0.30 | 0.60 | |
| 22:00 | Pena Sport [18] | 2-0 | 0 -1 | UDC Txantrea KKE [3] | 1.20 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 1.90 | 1.70 | |
| 22:00 | CD Guarnizo [18] | 1-0 | 8 -1 | CD Colindres 4 [3] | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | |
| 22:00 | UC Cartes [18] 1 | 1-2 | 8 -1 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 1.20 | ||
| 22:00 | UD Melilla B [18] | 2-0 | 0 -1 | Torredonjimeno [3] | 0.50 | 1.90 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | |
| 22:00 | Cordoba B [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Sevilla C 2 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | |
| 22:00 | Aguilas FC B [18] 3 1 | 2-4 | 4 -1 | SFC Minerva 3 [3] | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | |
| 22:00 | Alcorcon B [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Siello 4 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.90 | |
| 22:00 | AD Almudevar [18] 1 1 | 0-1 | 0 -1 | CD Robres [3] | 0.40 | 1.60 | 0.30 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | |
| 22:15 | 1-0 | 0 -1 | 1.70 | 1.10 | 1.50 | 0.60 | 1.10 | 0.20 | |||
| 22:15 | UD Santa Marta [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | CD Guijuelo 4 [3] | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.60 | |
| 22:30 | CD Villacanas [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Sonseca 2 [3] | 0.90 | 1.90 | 2.00 | 0.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 22:30 | AD San Juan [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Aoiz 1 [3] | 0.30 | 1.70 | 1.20 | 0.70 | 1.10 | 0.50 | |
| 22:30 | U.M. Escobedo [18] | 4-1 | 0 -1 | SD Noja [3] | 1.90 | 0.70 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | |
| 22:30 | Numancia B [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 0.30 | 0.70 | ||
| 22:30 | Pasaia KE [18] | 0-0 | 0 -1 | Alaves C [3] | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.80 | 1.70 | 2.00 | |
| 22:30 | Ceuta B [18] | 2-0 | 0 -1 | 0.10 | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 1.70 | 1.10 | ||
| 23:00 | Manchego Ciudad [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | CS Puertollano 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 23:00 | CF Vimenor [18] | 2-0 | 0 -1 | CD Barquereno [3] | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung
















































