Tin bóng đá Trung Quốc mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 14:00 | Kowloon City [18] 3 | 1-4 | 8 -1 | LeeMan [3] | 1.90 | 1.20 | 1.80 | 0.10 | 0.80 | 1.90 | |
| 14:00 | Wofoo Tai Po [18] | 2-0 | 6 -1 | Hong Kong FC [3] | 0.40 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 0.10 | 0.30 | |
| 12:30 | 3 Sing FC [18] 2 | 3-6 | 4 -1 | Tung Sing FC 1 [3] | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | |
| 12:30 | Hoi Jing [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Citizen [3] | 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 1.20 | |
| 12:30 | Tai Chung FC [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Lucky Mile FC 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | |
| 12:30 | Metro Gallery Sun Source [18] 3 1 | 1-0 | 3 -1 | 0.30 | 0.30 | 1.80 | 1.00 | 0.30 | 1.60 | ||
| 14:40 | Shatin SA [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Kwun Tong 1 [3] | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 1.80 | |
| 14:40 | South China AA [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 0.70 | 0.40 | 1.70 | ||
| 14:40 | Yuen Long FC [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Sham Shui Po 3 [3] | 1.80 | 0.40 | 1.40 | 0.10 | 1.40 | 1.50 | |
| 17:00 | Chao Pak Kei [18] 2 | 6-0 | 2 -1 | Macau University 2 [3] | 1.50 | 1.10 | 0.40 | 1.90 | 0.30 | 1.70 | |
| 12:30 | New fair Kuitan [18] 1 | 3-1 | 7 -1 | Wing Yee FT 1 [3] | 2.00 | 1.60 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | |
| 14:30 | Kwai Tsing District FA [18] 1 | 1-4 | 1 -1 | Wan Chai [3] | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | |
| 14:30 | Sui Tung [18] | 6-1 | 4 -1 | Yau Tsim Mong 2 [3] | 0.90 | 1.90 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | |
| 14:30 | Dreams Metro Gallery [18] | 1-2 | 8 -1 | 1.60 | 1.50 | 0.40 | 1.80 | 1.20 | 0.40 | ||
| 16:30 | Tsuen Wan [18] 1 | 0-2 | 3 -1 | Kowloon Cricket Club 1 [3] | 1.70 | 1.50 | 0.40 | 1.60 | 1.70 | 0.60 | |
| 12:30 | Convoy Sun Hei [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Sai Kung [3] | 1.40 | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | |
| 14:30 | Tuen Mun FC [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 2.00 | 0.40 | ||
| 14:30 | Ravia SA [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | Qi Yi FC [3] | 0.70 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | |
| 16:30 | Flower [18] 1 | 4-0 | 0 -1 | KCDRSC [3] | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung
















































